Material | Styrol-Acrylnitril-Copolymer | ||
Kurzbezeichnung | SAN | ||
Gefügestruktur | amorph | ||
Dichte | 1,08g/cm³ | ||
Thermische, optische, mechanische Eigenschaften | AusgezeichneteTransparenz und hoher Glanz, hohe Steifigkeit und Härte. Gute Temperaturwechselbeständigkeit, gute Chemikalienresistenz, hohe Wärmeformbeständigkeit | ||
Chemische Eigenschaften | |||
beständig gegen | Säuren, Laugen, gesättigte Kohlenwasserstoffe, Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette | ||
nicht beständig gegen | konzentrierte Mineralsäuren, aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe, Ester, Ether und Ketone | ||
Materialerkennung | SAN ist leicht entflammbar, brennt gelb leuchtend, ist sehr stark rußend und riecht typisch süßlich (Styrol) | ||
Zylindertemperaturen | |||
Flansch | 30-50°C/50°C | ||
MH1 | 160-180°C/180°C | ||
MH2 | 180-230°C/210°C | ||
MH3 | 210-260°C/240°C | ||
MH4 | 220-260°C/240°C | ||
DH | 220-260°C/240°C | ||
Schmelzetemperatur | 220-250°C | ||
Zylinder - Absenktemperatur | 200°C | ||
Einspritzdruck | 1000-1500 bar | ||
Nachdruckhöhe und Nachdruckzeit | Relativ kurze Nachdruckzeit. Druckhöhe 30-60% des Einspritzdrucks | ||
Staudruck | 50-150 bar. Bei zu geringem Staudruck Luftverbrennungen in der Masse (graue bzw. schwarze Schlieren im Teil) | ||
Einspritzgeschwindigkeit | Hohe Einspritzgeschwindigkeit ist günstig um glänzende und brilliante Oberflächen, eine geringe Bindenahtmarkierung und eine hohe Bindenahtfestigkeit zu erzielen | ||
Schneckendrehzahl | Max. Schneckendrehzahl 0,6m/s Umfangsgeschwindigkeit, die Schneckendrehzahl sollte jedoch immer so eingestellt werden, dass der Plastifiziervorgang kurz vor Ablauf der Abkühlzeit beendet wird. Das erforderliche Schneckendrehmoment ist mittel. | ||
Empfohlener min. und max. Dosierweg | 0,5 - 4,0 D Dosierweg kann ausgenützt werden | ||
Restmassepolster | 2 - 8mm, je nach Dosierweg und Schneckendurchmesser | ||
Vortrocknen | Unter ungünstigen Lager- und Transportbedingugen kann SAN Feuchtigkeit aufnhéhmen. Bei der Verarbeitung können dadurch Schlieren, Streifen oder Bläschen an der Oberfläche des Teils auftreten. | ||
Wiederverarbeitung | Wenn das Material vorher nicht thermisch geschädigt wurde, kann der Neuware bis zu 30% Regranulat zugegeben werden. Für Teile, an die hohe Qualitätsanforderungen gestellt werden, sollte aber grundsätzlich Originalgranulat eingesetzt werden. | ||
Schwindung | 0,4 - 0,7% | ||
Anspritzen der Teile | Es können grundsätzlich alle Angussarten und Heisskanäle angewendet werden. | ||
Abstellen der Maschine | Es braucht kein anderer Werkstoff nachgefahren werden.. | ||
Zylinderausrüstung | Serienschnecke, offene Düse, Rückstromsperre | ||
*) diese Temperaturprofile gelten bei Hubauslastungen zwischen 35 und 65% und bei Teilen mit einem Fließweg.Wanddicken-Verhältnis zwischen 50:1 und 100:1 |
Büchler GesmbH
Wipfinger Straße 23
3433 Königstetten
Austria