Material | Polyvinylchlorid |
Kurzbezeichnung | PVC weich |
Gefügestruktur | amorph |
Dichte | 1,1-1,4 g/cm³ |
Thermische, optische, mechanische Eigenschaften | Der Werkstoff ist flexibel, gummielastisch |
Chemische Eigenschaften | |
beständig gegen | Säuren, Laugen, Waschmittel, Öle, Fette |
nicht beständig gegen | Benzin, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe |
Materialerkennung | Schwer entflammbar, rußend, brennt grün gesäumt, sprühend, riecht nach Salzsäure |
Zylindertemperaturen | |
Flansch | 30-50°C/50°C |
MH1 | 140-160°C/150°C |
MH2 | 150-180°C/165°C |
MH3 | 160-220°C/180°C |
MH4 | 160-220°C/190°C |
DH | 160-220°C/200°C |
Schmelzetemperatur | 200-220°C |
Zylinder - Absenktemperatur | 120°C |
Einspritzdruck | 800-1200 bar |
Nachdruckhöhe und Nachdruckzeit | 30-50% des nötigen Spritzdrucks |
Staudruck | 50-100 bar |
Einspritzgeschwindigkeit | um eine gute Oberflächenqualität zu erreichen, sollte nicht zu schnell eingespritzt werden (eventuell gestuft einspritzen) |
Schneckendrehzahl | Mittlere Schneckendrehzahl einstellen, max. entsprechend 0,5 m/s Umfangsgeschwindigkeit |
Empfohlener min. und max. Dosierweg | 1,0 - 3,5 D Dosierweg kann ausgenutzt werden |
Restmassepolster | 2 - 6 mm, je nach Dosierweg und Schneckendurchmesser |
Vortrocknen | 1h bei 70°C (nur bei ungünstiger Lagerung des Werkstoffes) |
Wiederverarbeitung | Wenn das Material termisch nicht geschädigt ist, kann es wieder verwendet werden |
Schwindung | 1-2,5% |
Anspritzen der Teile | Die Anbindung muss zum Artikel hin mit einem Radius versehen werden. Bei Kleinteilen ist ein Punktanguss möglich. |
Abstellen der Maschine | Heizung ausschalten, mehrmals ohne Staudruck plastifizieren und ausspritzen |
Zylinderausrüstung | Serienschnecke, offene Düse, Rückstromsperre |
*) diese Temperaturprofile gelten bei Hubauslastungen zwischen 35 und 65% und bei Teilen mit einem Fließweg.Wanddicken-Verhältnis zwischen 50:1 und 100:1 |
Büchler GesmbH
Wipfinger Straße 23
3433 Königstetten
Austria