Material | Polyphenylenether |
Kurzbezeichnung | PPE |
Gefügestruktur | amorph |
Dichte | 1,05 - 1,1 g/cm³ |
Thermische, optische, mechanische Eigenschaften | Hart, steif, günstiges Gleit- und Abriebverhalten, hohe Wärmeformbeständigkeit, niedrige Wasseraufnahme, hohe Kratzfestigkeit, gesundheitlich unbedenklich |
Chemische Eigenschaften | |
beständig gegen | Säuren, Laugen, Alkohol, Fette, Öle |
nicht beständig gegen | Benzol, chlorierte Kohlenwasserstoffe |
Materialerkennung | Schwer aufflammbar, die Flamme erlischt nach Entfernen der Lichtquelle, tropft nicht, rußende, leuchtende Flamme, stechender Geruch, PPE ist nicht durchsichtig |
Zylindertemperaturen | |
Flansch | 40-60°C/50°C |
MH1 | 240-280°C/250°C |
MH2 | 280-300°C/280°C |
MH3 | 280-300°C/280°C |
MH4 | 280-300°C/280°C |
DH | 280-300°C/280°C |
Schmelzetemperatur | 270-290°C |
Zylinder - Absenktemperatur | 200°C |
Einspritzdruck | 1000-1400 bar |
Nachdruckhöhe und Nachdruckzeit | 40-60% des Spritzdrucks |
Staudruck | 30-100 bar |
Einspritzgeschwindigkeit | Spritzlinge mit langen Fließwegen erfordern ein hohe Einspritzgeschwindigkeit. In diesen Fällen ist jedoch für eine ausreichende Werkzeugentlüftung zu sorgen |
Schneckendrehzahl | Mittlere Schneckendrehzahlen. Maximale Umfangsgeschwindigkeit 0,6 m/s |
Empfohlener min. und max. Dosierweg | 0,5 - 3,5 D Dosierweg kann ausgenutzt werden |
Restmassepolster | 3 - 6 mm, je nach Dosierweg und Schneckendurchmesser |
Vortrocknen | 2h bei 110°C |
Wiederverarbeitung | Wenn das Material nicht thermisch geschädigt ist, kann es als Regenerat wiederverarbeitet werden |
Schwindung | 0,8-1,5% |
Anspritzen der Teile | Bei Kleinteilen Punkt-Tunnelanguß, ansonsten Stangen- oder Schirmanguß, Heißkanal |
Abstellen der Maschine | Heizung ausschalten, bei geringem Schneckenstaudruck mehrmals dosieren und Zylinder leerspritzen |
Zylinderausrüstung | Serienschnecke, teilweise Sondergeometrie, offene Düse, Rückstromsperre |
*) diese Temperaturprofile gelten bei Hubauslastungen zwischen 35 und 65% und bei Teilen mit einem Fließweg.Wanddicken-Verhältnis zwischen 50:1 und 100:1 | |
Büchler GesmbH
Wipfinger Straße 23
3433 Königstetten
Austria