Material | Polyamid | |
Kurzbezeichnung | PA | |
Gefügestruktur | teilkristallin | |
Dichte | 1,14 g/cm³ | |
Thermische, optische, mechanische Eigenschaften | Im Feuchtegleichgewicht (2-3%) sehr zäh. In trockenem Zustand spröde. Hart, steif, abriebfest, günstiges Gleitverhalten. Gut einfärbbar, gesundheitlich unbedenklich. Klebbar. | |
Chemische Eigenschaften | ||
beständig gegen | Öle, Benzin, Benzol, Laugen, Lösemittel, Chlorkohlenwasserstoffe, Ester, Ketone | |
nicht beständig gegen | Ozon, Salzsäure, Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid | |
Materialerkennung | PA ist enflammbar, es brennt nach Entfernung der Zündquelle weiter, tropft blasig, zieht Fäden. Flamme blau mit gelbem Rand. Geruch nach verbranntem Horn. | |
Zylindertemperaturen | PA 6 | |
Flansch | 60-90°C/70°C | |
MH1 | 230-240°C/240°C | |
MH2 | 230-240°C/240°C | |
MH3 | 240-250°C/250°C | |
MH4 | 240-250°C/250°C | |
DH | 220-260°C/240°C | |
Zylindertemperaturen | PA 66 | |
Flansch | 60-90°C/80°C | |
MH1 | 260-290°C/280°C | |
MH2 | 260-290°C/280°C | |
MH3 | 280-290°C/290°C | |
MH4 | 280-290°C/290°C | |
DH | 280-290°C/290°C | |
Schmelzetemperatur PA 6 | 240-250°C | |
Schmelzetemperatur PA 66 | 270-290°C | |
Zylinder - Absenktemperatur PA 6 | 220°C | |
Zylinder - Absenktemperatur PA66 | 250°C | |
Einspritzdruck | 1000-1600 bar, bei dünnwandigen Teilen mit grossem Fliessweg (zB Kabelbinder) bis 1800 bar | |
Nachdruckhöhe und Nachdruckzeit | Normalerweise ca. 50% des sich ergebenden Spritzdrucks. Da der Werkstoff relativ schnell erstarrt, sind kurze Nachdruckzeiten ausreichend. Durch abklingenden Nachdruck können die Spannungen im Teil verringert werden. | |
Staudruck | Sehr exakt einstellen. 20-80 bar, da zu hoher Staudruck ungleichmässiges Plastifizieren zur Folge hat. | |
Einspritzgeschwindigkeit | Relativ schnell einspritzen. Für Entlüftung am Werkzeug sorgen da sonst Verbrennungen am Formteil auftreten können. | |
Schneckendrehzahl | Hohe Schneckendrehzahl ist möglich bis 1 m/s Umfangsgeschwindigkeit, jedoch ist es besser, die Schneckendrehzahl so langsam einzustellen, dass der Plastifiziervorgang kurz vor Ablauf der Abkühlzeit beendet wird. Das erforderliche Schneckendrehmoment ist niedrig | |
Empfohlener min. und max. Dosierweg | 0,5 - 3,5 D Dosierweg | |
Restmassepolster | Geringes Polster (2-6mm) je nach Dosierweg und Schneckendurchmesser | |
Vortrocknen | Polyamide sind hygroskopisch, deshalb in feuchtigkeitsundurchlässigen Behältern lagern. Einfülltrichter verschliessen! Bei Feuchtigkeitsgehalt von über 0,25% sind Verarbeitungsschwierigkeiten zu erwarten. Direkt vom Kanister verarbeiten, sonst 4 Stunden bei 80°C vortrocknen. | |
Wiederverarbeitung | Dem Originalwerkstoff kann 10% Regranulat beigegeben werden | |
Schwindung PA6 | 0,7-2,0%; mit 30% GF: 0,3-0,8% | |
Schwindung PA66 | 0,7-2,0%; mit 30% GF: 0,4-0,7% | |
Teile mit Gebrauchstemperaturen über 60°C sollen getempert werden. Durch das Tempern wird die Nachschwindung geringer, d.h die Teile sind maßhaltiger und spannungsärmer. Konditionieren mit Wasserdamp ist am besten. Artikel aus Polyamid können mit Lötwasser auf Spannungen geprüft werden. | ||
Anspritzen der Teile | Mögliche Angussarten: Punktanguss, Tunnelanguss, Filmanguss, Stangenanguss. Zu empfehlen sind Sacklöcher bzw. Fanglöcher für kalte Pfropfen. PA ist auch über Heißkanal zu verarbeiten. Da die Schmelze innerhalb eines engen Temperaturbereiches erstarrt, ist ein Heißkanal mit exakter Temperaturführung erforderlich. | |
Abstellen der Maschine | Es braucht kein anderer Werkstoff nachgefahren werden.Verweilzeit der Masse im Zylinder bis 20 min. möglich, dann thermische Schädigung der Masse. | |
Zylinderausrüstung | Serienschnecke, offene Düse, Rückstromsperre Für glasfaserverstärkte Werkstoffe ist eine verschleissfeste Zylinderausrüstung erforderlich |
|
*) Das Einzugsverhalten wird am stärksten durch die Temperaturen am Flansch und der Zone MH1 beeinflusst. Durch Anheben dieser Temperaturen wird das Einzugsverhalten gleichmässiger |
Büchler GesmbH
Wipfinger Straße 23
3433 Königstetten
Austria